核心参数
| 型号 | F01-F2 |
|---|---|
| 车架 | 高碳钢车架 |
| 最高速度 | 25 KM/H |
| 续航里程 | 50 KM |
| 前减震 | 液压减震 |
| 刹车 | 前铝壳大鼓刹后鼓刹 |
| 轮胎 | 前后吉路尔真空胎 |
| 电池规格及类型 | 铅酸电池48V 12Ah/20Ah |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 500W 凌明电机 |
| 控制器 | 6管无线控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。
| 型号 | F01-F2 |
|---|---|
| 车架 | 高碳钢车架 |
| 最高速度 | 25 KM/H |
| 续航里程 | 50 KM |
| 前减震 | 液压减震 |
| 刹车 | 前铝壳大鼓刹后鼓刹 |
| 轮胎 | 前后吉路尔真空胎 |
| 电池规格及类型 | 铅酸电池48V 12Ah/20Ah |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 500W 凌明电机 |
| 控制器 | 6管无线控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队

填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。