核心参数
| 骑行模式 | 电动/人力 |
|---|---|
| 电池 | 72V 50Ah (可提取电池) |
| 充电时长 | 5-8H |
| 电机 | 高速电机 |
| 轮胎 | 70/100-19 轮胎 |
| 最大时速 | 62 英里/小时 |
| 刹车系统 | 前后碟刹 |
| 刹车距离 | 干路≤ 4.5M 湿路 ≤ 6M |
| 减震 | 前后悬挂减震 |
| 重量 | >72.2KG |
| 材质 | 铝合金 |
| 最大载重 | 150KG ( 安全载重量<120KG) |
| 包装尺寸 | L166.5*W31.5*H78.5CM |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。



