核心参数
| 型号 | F02-TURBO |
|---|---|
| 车架 | 电泳碳钢车架 |
| 最高速度 | 50 KM/H |
| 续航里程 | 40 KM |
| 前减震 | 液压前减震 |
| 刹车系统 | 前后碟刹 |
| 轮胎 | F/R 20*4.0真空胎,合金一体式轮辋 |
| 电池型号 | 锂电池48V14Ah |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 350W无刷轮毂电机 |
| 控制器 | 6管正弦波控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。
| 型号 | F02-TURBO |
|---|---|
| 车架 | 电泳碳钢车架 |
| 最高速度 | 50 KM/H |
| 续航里程 | 40 KM |
| 前减震 | 液压前减震 |
| 刹车系统 | 前后碟刹 |
| 轮胎 | F/R 20*4.0真空胎,合金一体式轮辋 |
| 电池型号 | 锂电池48V14Ah |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 350W无刷轮毂电机 |
| 控制器 | 6管正弦波控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队

填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。