核心参数
| 型号 | F02-X13 |
|---|---|
| 整车尺寸 | 1850×400×1100mm |
| 最高速度 | 40 KM/H |
| 续航里程 | 40 KM |
| 前减震 | 液压减震 |
| 刹车系统 | 前后碟刹 |
| 轮胎 | 前:110/70-17真空胎 ;后:100/90-17 真空胎 |
| 电池型号 | 锂电池60V20Ah |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 1500W轮毂电机 |
| 控制器 | 32无线控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。



