核心参数
| 型号 | F02-ZL3 |
|---|---|
| 整车尺寸 | 1830×690×1080mm |
| 最高速度 | 42 KM/H |
| 续航里程 | 65 KM |
| 前减震 | 液压减震 |
| 刹车系统 | 前碟刹后鼓刹 |
| 轮胎 | 前后3.00-10真空胎 |
| 电池规格及类型 | 铅酸/锂电池 60V20Ah/72V20Ah/72V30Ah |
| 充电时长 | 4-6小时 |
| 电机 | 60V800W无刷电机 |
| 控制器 | 12管无线控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。



