核心参数
| 型号 | F03-XL |
|---|---|
| 车架 | 高碳钢车架 |
| 最高速度 | 25 KM/H |
| 续航里程 | 50 KM |
| 前减震 | 液压减震 |
| 刹车系统 | 前碟刹后110鼓刹 |
| 轮胎 | 前/后 300-10 铝合金轮辋 |
| 转把 | 带电量显示转把 |
| 电池型号 | 铅酸电池48V12Ah/60V/20AH |
| 充电时长 | 6-8小时 |
| 电机 | 500W无刷轮毂电机 |
| 控制器 | 12管正弦波控制器 |
规格与配置可根据买家需求定制——请咨询我们的销售团队
产品视频

产品视频位预留,可在管理后台配置视频链接
获取该产品报价
填写下方表单,我们将在 1 个工作日内回复,提供报价与交期方案。



